CAMPEONATO CLAUSURA PRIMERA DIVISIÓN 2011
| Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
| 1. | U. Chile | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 15 | 24 | |
| 2. | Cobreloa | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | |
| 3. | Colo Colo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | |
| 4. | A. Italiano | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
| 5. | U. Católica | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | |
| 6. | La Serena | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
| 7. | U. La Calera | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | |
| 8. | U. Española | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
| 9. | Cobresal | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 10. | Wanderers | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 11. | Iquique | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 41 | -11 | |
| 12. | S. Morning | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
| 13. | Ñublense | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | |
| 14. | U. Concepción | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 15. | Palestino | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | |
| 16. | O’Higgins | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
| 17. | Huachipato | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | |
| 18. | U. San Felipe | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 |
___________________________________________________________________
TABLA GENERAL PRIMERA DIVISIÓN 2011
| Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
| 1. | U. Chile | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 78 | 35 | 43 | |
| 2. | U. Católica | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 36 | 27 | |
| 3. | U. Española | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 41 | 23 | |
| 4. | Colo Colo | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 54 | 1 | |
| 5. | A. Italiano | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 51 | 2 | |
| 6. | U. La Calera | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 36 | 2 | |
| 7. | Cobreloa | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 39 | 4 | |
| 8. | La Serena | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 51 | 3 | |
| 9. | Palestino | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 44 | 1 | |
| 10. | O’Higgins | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 52 | 0 | |
| 11. | Iquique | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 63 | -15 | |
| 12. | Cobresal | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 48 | 70 | -22 | |
| 13. | U. Concepción | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 47 | -3 | |
| 14. | Huachipato | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 15. | Wanderers | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 53 | -11 | |
| 16. | U. San Felipe | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 50 | -10 | |
| 17. | S. Morning | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 64 | -13 | |
| 18. | Ñublense | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 39 | 63 | -24 |












sending...