Canticos Firmas Avatares Noticias Anteriores Historia Socios Matador Facebook Twitter Youtube Videos
menu.gif
 Home
 Nacimiento
 Historia
 Himno
 Escudo
 Ballet
 Cancha
 Equipos Campeones
 Idolos
 Plantel
 Copa Libertadores
 Fixture Semifinal
 Tabla Posiciones
 Campeonato Nacional
 Tabla Posiciones
 Fixture
 Noticias
 Editorial
 Descargas
 Firmas
 Puzzles
 Wallpapers
 Contacto
 Quienes Somos
  Tabla Posiciones Copa Libertadores 2010
 
Grupo 8
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Universidad de Chile 6 3 3 0 10 6 4 12
Flamengo (Brasil) 6 3 1 2 11 9 2 10
Universidad Católica 6 1 4 1 5 5 0 7
Caracas FC. (Venezuela) 6 0 2 4 5 11 -6 2
 
Grupo 7
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Vélez Sarsfield (Argentina) 6 4 1 1 10 5 5 13
Cruzeiro (Brasil) 6 3 2 1 12 6 6 11
Colo-Colo 6 2 2 2 8 10 -2 8
Deportivo Italia (Venezuela) 6 0 1 5 4 13 -9 1
 
Grupo 6
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Nacional (Uruguay) 6 3 3 0 9 4 5 12
Banfield (Argentina) 6 3 2 1 13 8 5 11
Morelia (México) 6 1 2 3 4 8 -4 5
Deportivo Cuenca (Ecuador) 6 1 1 4 7 13 -6 4
 
Grupo 5
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Internacional (Brasil) 6 3 3 0 8 2 6 12
Deportivo Quito (Ecuador) 6 3 1 2 5 7 -2 10
Cerro (Uruguay) 6 2 2 2 5 5 0 8
Emelec (Ecuador) 6 0 2 4 2 6 -4 2
 
Grupo 4
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Libertad (Paraguay) 6 3 3 0 10 3 7 12
Universitario (Perú) 6 2 4 0 5 2 3 10
Lanús (Argentina) 6 2 2 2 6 6 0 8
Blooming (Bolivia) 6 0 1 5 3 13 -10 1
 
Grupo 3
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Estudiantes de La Plata (Argentina) 6 4 1 1 11 5 6 13
Alianza Lima (Perú) 6 4 0 2 12 7 5 12
Juan Aurich (Perú) 6 2 0 4 7 13 -6 6
Bolívar (Bolivia) 6 1 1 4 3 8 -5 4
 
Grupo 2
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Sao Paulo FC (Brasil) 6 4 1 1 9 2 7 13
Once Caldas (Colombia) 6 3 2 1 8 5 3 11
Monterrey (México) 6 1 3 2 5 8 -3 6
Nacional (Paraguay) 6 1 0 5 3 10  -7 3
 
Grupo 1
  Equipos Pj PG PE PP GF GC Dif Ptos
Corinthians (Brasil) 6 5 1 0 9 3 6 16
Racing Montevideo (Uruguay) 6 2 2 2 4 5 -1 8
Independiente Medellín (Colombia) 6 1 3 2 3 4 -1 6
Cerro Porteño (Paraguay) 6 0 2 4 3 7 -4 2